重货按吨计费
建材、钢材、食品原料等密度大的货物,按实际重量折吨计费,对应下表的「零担参考价」。货量越大,单价越低。
以 成都(新都) 为始发地的全国线路参考运价一览:逐条列出目的地、在途时效、零担与整车参考价区间, 以及适合的运输方式,便于在联系之前先对价格区间有个数。
运价不是一个数字就能说清的,先明确按什么计费,再看下面的参考价区间。
建材、钢材、食品原料等密度大的货物,按实际重量折吨计费,对应下表的「零担参考价」。货量越大,单价越低。
日用百货、包装制品等体积大、重量轻的货物,按体积折吨计费(重货与轻货取计算后较大者),避免"占满车厢却没多少重量"的亏空。
整车运输按车型与目的地确定价格,车型覆盖 4.2 米至 17.5 米的厢车、高栏与平板,对应下表的「整车参考价」。
下表为站到站的基础运费参考。装卸费、上楼费、等时与押车费用、以及税费需另行确认;需要上门提货或送货到门的,在报价时一并计入。
按目的地逐条列出参考时效与参考价区间,点击目的地可查看该线路的详细说明。
| 目的地 | 参考时效 | 零担参考价 | 整车参考价 | 适合运输方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 约 1 天 | 零担 ¥180 - 260/吨 | 整车 ¥800 起/车 | 整车 / 零担 | 短途高频线路 |
| 昆明 | 约 2 天 | 零担 ¥300 - 420/吨 | 整车 ¥2,200 起/车 | 整车 / 零担 | 相邻省份直达 |
| 贵阳 | 约 2 天 | 零担 ¥300 - 420/吨 | 整车 ¥2,200 起/车 | 整车 / 零担 | 相邻省份直达 |
| 西安 | 约 2 天 | 零担 ¥300 - 420/吨 | 整车 ¥2,200 起/车 | 整车 / 零担 | 相邻省份直达 |
| 武汉 | 约 2 - 3 天 | 零担 ¥380 - 500/吨 | 整车 ¥3,000 起/车 | 整车 / 零担 | 可配载发运 |
| 长沙 | 约 2 - 3 天 | 零担 ¥380 - 500/吨 | 整车 ¥3,000 起/车 | 整车 / 零担 | 可配载发运 |
| 郑州 | 约 2 - 3 天 | 零担 ¥380 - 500/吨 | 整车 ¥3,000 起/车 | 整车 / 零担 | 可配载发运 |
| 兰州 | 约 2 - 3 天 | 零担 ¥380 - 500/吨 | 整车 ¥3,000 起/车 | 整车 / 零担 | 可配载发运 |
| 北京 | 约 3 - 4 天 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 干线直达,时效稳定 |
| 天津 | 约 3 - 4 天 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 干线直达,时效稳定 |
| 上海 | 约 3 - 4 天 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 干线直达,时效稳定 |
| 南京 | 约 3 - 4 天 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 沪宁沿线货流集中 |
| 杭州 | 约 3 - 4 天 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 可与上海同批安排 |
| 广州 | 约 3 - 4 天 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 干线直达,时效稳定 |
| 深圳 | 约 3 - 4 天 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 干线直达,时效稳定 |
| 沈阳 | 约 5 - 7 天 | 零担 ¥680 - 950/吨 | 整车 ¥8,000 起/车 | 以整车为主 | 运距长,建议提前排期 |
| 长春 | 约 5 - 7 天 | 零担 ¥680 - 950/吨 | 整车 ¥8,000 起/车 | 以整车为主 | 运距长,建议提前排期 |
| 哈尔滨 | 约 5 - 7 天 | 零担 ¥680 - 950/吨 | 整车 ¥8,000 起/车 | 以整车为主 | 运距长,冬季建议提前排期 |
| 乌鲁木齐 | 约 5 - 7 天 | 零担 ¥680 - 950/吨 | 整车 ¥8,000 起/车 | 以整车为主 | 运距最长,建议提前排期 |
| 拉萨 | 约 5 - 7 天 | 零担 ¥680 - 950/吨 | 整车 ¥8,000 起/车 | 以整车为主 | 高原线路,建议提前排期 |
| 海口 | 约 5 - 7 天 | 零担 ¥680 - 950/吨 | 整车 ¥8,000 起/车 | 以整车为主 | 需经琼州海峡衔接 |
| 合肥 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 南昌 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 济南 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 福州 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 石家庄 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 太原 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 呼和浩特 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 西宁 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 银川 | 以确认方案为准 | 零担 ¥500 - 720/吨 | 整车 ¥5,200 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 南宁 | 以确认方案为准 | 零担 ¥450 - 650/吨 | 整车 ¥4,500 起/车 | 整车 / 零担 | 请提供货物明细后确认排期 |
| 中国香港 | 以确认方案为准 | 零担 ¥480 - 680/吨 | 整车 港澳另议 | 整车 / 零担 | 口岸方向请提供明细后确认 |
| 中国澳门 | 以确认方案为准 | 零担 ¥480 - 680/吨 | 整车 港澳另议 | 整车 / 零担 | 口岸方向请提供明细后确认 |
表格可左右滑动查看完整内容
* 上表为参考数据,不构成合同承诺。实际运价随货量、车型、装卸条件与当时的运力情况浮动,具体以双方确认的运输方案与合同约定为准。
站上所有线路按在途时效归为五档,同一档位的零担与整车价格一致,可直接对照。
成都始发最近的一档,发车频繁、可当日或次日装车。
| 零担参考价 | ¥180 - 260/吨 |
|---|---|
| 整车参考价 | ¥800 起/车 |
| 适合运输方式 | 整车 / 零担 |
相邻省份直达线路,适合对时效要求较高、批量不大的货物。
| 零担参考价 | ¥300 - 420/吨 |
|---|---|
| 整车参考价 | ¥2,200 起/车 |
| 适合运输方式 | 整车 / 零担 |
承东启西的中转方向,零担可配载发运,成本进一步摊薄。
| 零担参考价 | ¥380 - 500/吨 |
|---|---|
| 整车参考价 | ¥3,000 起/车 |
| 适合运输方式 | 整车 / 零担 |
通往华东、华南、华北主干线,货量大、班次密,时效稳定。
| 零担参考价 | ¥450 - 650/吨 |
|---|---|
| 整车参考价 | ¥4,500 起/车 |
| 适合运输方式 | 整车 / 零担 |
东北、西北、高原及跨海方向,运距长,建议提前排期。
| 零担参考价 | ¥680 - 950/吨 |
|---|---|
| 整车参考价 | ¥8,000 起/车 |
| 适合运输方式 | 以整车为主 |
不确定目的地属于哪条干线时,可先按区域查看该方向覆盖的目的地与对应线路页。
成都发往该区域共 4 个目的地,参考运价见下表。
成都发往该区域共 7 个目的地,参考运价见下表。
成都发往该区域共 6 个目的地,参考运价见下表。
成都发往该区域共 3 个目的地,参考运价见下表。
成都发往该区域共 5 个目的地,参考运价见下表。
成都发往该区域共 5 个目的地,参考运价见下表。
成都发往该区域共 3 个目的地,参考运价见下表。
同一区域内不同城市的时效与价格档位可能不同(例如华南方向的海口属长运距档),请以下表的逐条数据为准。